Duplex - À vendre
649 000 $ La Salle
- Duplex
- 6 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
Duplex - 170-172 Rue Centrale

Duplex détaché avec garage -- double occupation! Ce duplex abordable offre un potentiel pour les investisseurs ou les propriétaires occupants. À quelques pas du bord de l'eau et de la piste cyclable, cet immeuble offre un logement 6 ½ incluant le sous-sol et un logement 5 ½ au 2e étage. Une nouvelle fournaise au gaz a été installée en 2024. L'immeuble est situé face au parc Hayward et à côté de l'école primaire L'eau-Vive. Une propriété pleine de potentiel à personnaliser selon vos goûts! À ne pas manquer!
***LOGEMENTS***
APT 170 - 6 1/2 - propriétaire occupant
- 3 chambres fermées, salon, cuisine, salle de bain, véranda, et sous-sol partiellement aménagé avec salle de bain, salle familiale et atelier/ salle mécanique. Hauteur plafond sous-sol partie fini approx 6pi3
APT 172 - 2e étage - propriétaire occupant
- 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain et véranda.
-Entrée laveuse et sécheuse au sous-sol seulement.
- Il y a 1 stationnement extérieur avec garage sur le côté (av Orchard) et 1 stationnement extérieur en façade.
***LOCALISATION***
-Immeuble au coin de Centrale et av Orchard
-Face au Parc Hayward et piscine municipale
-À côté de l'École Primaire L'eau-Vive
-Près du boul Lasalle (piste cyclable et bord de l'eau)
-Accès rapide au Pont-Mercier et autoroute 20
-Terminus Lafleur et autobus 106 110 350 tout près
INCLUSIONS
2 chauffe-eaux. Apt 170: luminaires, fixtures en place, stores, rideaux et tringles à rideaux. Apt 172: luminaires et fixtures en place
EXCLUSIONS
Apt 172: Rideaux et tringles à rideaux
À vendre | |
Type | Duplex |
Prix | 649 000 $ |
Référence | 21462221 |
Nombre d'unités | 2 |
Année de construction | 1954 |
Taxe municipale | 2 787 $ / an |
Taxe scolaire | 346 $ / an |
Revenus annuels bruts | 37 800 $ |
Pièces | 6 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 290,4 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Sous-sol |
6 pieds et plus Partiellement aménagé |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Garage | Simple largeur |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Duplex |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 9.85 x 8.56 m |
Dimensions du terrain | 14.72 x 19.48 m (irrégulier) |
Délai d'occupation | 80 jours |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 229 400 $ |
Évaluation Bâtiment | 202 000 $ |
Total | 431 400 $ |
Taxes municipales (2025) | 2 787 $ |
Taxes scolaires (2024) | 346 $ |
Total | 3 133 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (6½) | ||||
Résidentielle (5½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 9.5x11.1 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher principale | 11.4x13.4 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 8.7x9.8 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 9.5x12.2 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Salle de bains | 4.4x6.9 pi | Céramique | Bain/douche |
RC | Cuisine | 10.1x12.3 pi | Céramique | |
RC | Véranda | 5.6x10.5 pi | Céramique | Accès balcon arrière + cour |
SS1 | Salle familiale | 14.5x24.6 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Salle de bains | 5.1x7.5 pi | Céramique | Douche |
SS1 | Atelier | 10.3x23.0 pi (irrégulier) | Béton | Entrée laveuse/sécheuse |
Jour de la visite | Heures |
---|---|
2025/05/25 | 14:00 16:00 |
