Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
795 000 $ Montréal Ouest
137 Av. Bedbrook H4X1R9
- Maison
- 121,1 m²
- 11 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Maison à étages - 137 Av. Bedbrook
Située juste en face d'un parc et à quelques pas du nouveau centre récréatif de Montréal-Ouest, cette maison jumelée de 3 chambres est idéale pour une famille avec des enfants actifs.Surveillez les enfants qui jouent de l'autre côté de la rue dans le parc, dans votre jardin ou dans la ruelle tranquille qui donne sur le jardin. Entretien soigné par le même couple depuis plus de 57 ans.
Toiture - membrane élastomère 2023
Nouveau four électrique 2025
Nouveau chauffe-eau 2025
Changement d'entrée d'eau municipale vers 1970
Un certificat de localisation a été délivré
INCLUSIONS
Réfrigérateur, cuisinière, lave-linge et sèche-linge.
EXCLUSIONS
Chandelier dans la salle à manger.
Informations générales
| À vendre | |
| Type | Maison |
| Prix | 795 000 $ |
| Référence | 18680188 |
| Nombre d'unités | 1 |
| Année de construction | 1925 |
| Taxe municipale | 8 023 $ / an |
| Taxe scolaire | 623 $ / an |
| Pièces | 11 |
| Chambres | 3 |
| Salle de bain | 1 |
| Surface habitable | 121,1 m² |
| Terrain | 317,9 m² |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Revêtements | Brique |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Eau chaude |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Partiellement aménagé |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Stationnement | Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable Ski de fond Transport en commun École primaire École secondaire |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Délai d'occupation | 60 jours |
Évaluation municipale
| Année | 2026 |
| Évaluation Terrain | 437 100 $ |
| Évaluation Bâtiment | 397 700 $ |
| Total | 834 800 $ |
Taxes
| Taxes municipales (2026) | 8 023 $ |
| Taxes scolaires (2025) | 623 $ |
| Total | 8 646 $ |
Composition
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (11½) |
Pièces
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RC | Salon | 13.1x12.7 pi | Bois | |
| RC | Salle à manger | 13.5x10.11 pi | Bois | |
| RC | Cuisine | 13.5x7.10 pi (irrégulier) | Linoléum | |
| RC | Autre | 5.5x4.0 pi | Linoléum | Pantry |
| 2 | Chambre à coucher principale | 11.8x10.5 pi | Bois | |
| 2 | Chambre à coucher | 13.2x10.8 pi | Bois | |
| 2 | Chambre à coucher | 9.11x8.1 pi | Bois | |
| 2 | Salle de bains | 7.1x7.3 pi | Céramique | |
| SS1 | Salle familiale | 20.1x19.1 pi | Béton | |
| SS1 | Salle de lavage | 13.1x10.4 pi | Béton | |
| SS1 | Rangement | 6.5x5.8 pi | Béton |
Référence :
#18680188
Matija Rimac
Courtier immobilier résidentiel et commercial